Blocks


HeightDateAgeT.T.M.MinerN(tx)VolumeAvg FeeΣ Fee% Full
13,151317,0678/1 09:362mo, 30d 3:02chipnet.bch.ninja425.99BCH1.02sat/B0.00BCH0.1%
13,152317,0668/1 09:332mo, 30d 5:17chipnet.bch.ninja3463.83BCH1.46sat/B0.00BCH1.2%
13,153317,0658/1 09:282mo, 30d 2:39chipnet.bch.ninja581.82BCH1.94sat/B0.00BCH0.1%
13,154317,0648/1 09:252mo, 30d 16:17chipnet.bch.ninja341,487.37BCH1.18sat/B0.00BCH1%
13,155317,0638/1 09:092mo, 30d 5:32chipnet.bch.ninja1852.38BCH1.60sat/B0.00BCH0.8%
13,156317,0628/1 09:032mo, 30d 8:27chipnet.bch.ninja1236.91BCH1.09sat/B0.00BCH0.4%
13,157317,0618/1 08:552mo, 30d 0:24chipnet.imaginary.cash125.00BCH000%
13,158317,0608/1 08:542mo, 30d 1:16chipnet.bch.ninja1550.42BCH1.67sat/B0.00BCH0.7%
13,159317,0598/1 08:532mo, 30d 8:54chipnet.bch.ninja1839.87BCH1.10sat/B0.00BCH0.5%
13,160317,0588/1 08:442mo, 30d 0:56chipnet.bch.ninja225.49BCH0.87sat/B0.00BCH0%
13,161317,0578/1 08:432mo, 30d 14:52chipnet.bch.ninja4176.22BCH1.37sat/B0.00BCH1.5%
13,162317,0568/1 08:282mo, 30d 3:36chipnet.imaginary.cash426.48BCH1.01sat/B0.00BCH0.1%
13,163317,0558/1 08:252mo, 30d 16:10chipnet.bch.ninja2549.82BCH1.11sat/B0.00BCH0.8%
13,164317,0548/1 08:092mo, 30d 3:57chipnet.bch.ninja1651.41BCH1.64sat/B0.00BCH0.7%
13,165317,0538/1 08:052mo, 30d 0:54chipnet.bch.ninja225.49BCH0.87sat/B0.00BCH0%
13,166317,0528/1 08:042mo, 30d 6:50chipnet.bch.ninja1637.50BCH1.09sat/B0.00BCH0.4%
13,167317,0518/1 07:572mo, 30d 2:54chipnet.bch.ninja1450.43BCH1.69sat/B0.00BCH0.7%
13,168317,0508/1 07:542mo, 30d 19:52chipnet.bch.ninja2650.31BCH1.11sat/B0.00BCH0.8%
13,169317,0498/1 07:342mo, 30d 4:05chipnet.bch.ninja1136.43BCH1.08sat/B0.00BCH0.3%
13,170317,0488/1 07:302mo, 30d 5:29chipnet.bch.ninja1450.43BCH1.69sat/B0.00BCH0.7%
13,171317,0478/1 07:252mo, 30d 12:08chipnet.bch.ninja1236.43BCH1.14sat/B0.00BCH0.3%
13,172317,0468/1 07:122mo, 30d 15:26chipnet.imaginary.cash2447.85BCH1.09sat/B0.00BCH0.7%
13,173317,0458/1 06:572mo, 30d 20:05chipnet.bch.ninja3473.29BCH1.41sat/B0.00BCH1.3%
13,174317,0448/1 06:372mo, 30d 4:52chipnet.imaginary.cash125.00BCH000%
13,175317,0438/1 06:322mo, 30d 16:06chipnet.bch.ninja221,481.99BCH1.10sat/B0.00BCH0.6%
13,176317,0428/1 06:162mo, 30d 11:58chipnet.bch.ninja2461.87BCH1.50sat/B0.00BCH1%
13,177317,0418/1 06:042mo, 30d 10:30chipnet.bch.ninja1136.43BCH1.08sat/B0.00BCH0.3%
13,178317,0408/1 05:542mo, 30d 12:19chipnet.bch.ninja2562.40BCH1.43sat/B0.00BCH1%
13,179317,0398/1 05:413mo 0:07chipnet.imaginary.cash125.00BCH000%
13,180317,0388/1 05:413mo 21:28chipnet.bch.ninja3864.97BCH1.08sat/B0.00BCH1.5%
13,181317,0378/1 05:203mo 17:41chipnet.imaginary.cash5658.64BCH1.12sat/B0.00BCH1.7%
13,182317,0368/1 05:023mo 10:57chipnet.bch.ninja10645,825.39BCH1.21sat/B0.00BCH3.9%
13,183317,0358/1 04:513mo 9:00chipnet.bch.ninja5050.89BCH1.20sat/B0.00BCH1.7%
13,184317,0348/1 04:423mo 4:59chipnet.bch.ninja2140.90BCH1.10sat/B0.00BCH0.6%
13,185317,0338/1 04:373mo 3:23chipnet.bch.ninja4665.37BCH1.27sat/B0.00BCH2.7%
13,186317,0328/1 04:343mo 9:55chipnet.bch.ninja7869.71BCH1.13sat/B0.00BCH2.4%
13,187317,0318/1 04:243mo 20:56chipnet.imaginary.cash235185.92BCH1.19sat/B0.00BCH7.6%
13,188317,0308/1 04:033mo 0:51chipnet.bch.ninja125.00BCH000%
13,189317,0298/1 04:023mo 4:03chipnet.bch.ninja1388,610.21BCH1.08sat/B0.00BCH0.3%
13,190317,0288/1 03:583mo 9:55chipnet.bch.ninja1636.44BCH1.06sat/B0.00BCH0.4%
13,191317,0278/1 03:483mo 11:40chipnet.bch.ninja261,496.09BCH1.49sat/B0.00BCH1%
13,192317,0268/1 03:363mo 20:57chipnet.bch.ninja291,482.16BCH1.27sat/B0.00BCH0.8%
13,193317,0258/1 03:153mo 4:23chipnet.bch.ninja731.86BCH1.06sat/B0.00BCH0.2%
13,194317,0248/1 03:113mo 2:48chipnet.bch.ninja1855.07BCH1.59sat/B0.00BCH0.8%
13,195317,0238/1 03:083mo 5:05chipnet.bch.ninja225.00BCH0.58sat/B0.00BCH0%
13,196317,0228/1 03:033mo 20:03chipnet.bch.ninja32103.28BCH1.58sat/B0.00BCH0.9%
13,197317,0218/1 02:433mo 11:01chipnet.bch.ninja2461.94BCH1.50sat/B0.00BCH1%
13,198317,0208/1 02:323mo 3:18chipnet.bch.ninja1136.44BCH1.08sat/B0.00BCH0.3%
13,199317,0198/1 02:293mo 19:04chipnet.imaginary.cash2790,112.87BCH1.25sat/B0.00BCH0.8%
13,200317,0188/1 02:103mo 4:16chipnet.bch.ninja1450.50BCH1.69sat/B0.00BCH0.7%